PAR Reflector CFLs
Features
Saves energy
Lasts up to 10,000 hours or up to 9 years
Energy efficient
Uses up to 81% less energy
| Item Number | Product Description | Watts | Lumens | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BPESL23PAR | 1300 Lumen Soft White Reflector CFL | 23 Watts | 1300 | ||
| BPESL9PAR20/ECO | 280 Lumen Bright White Reflector CFL | 9 Watts | 280 | ||
| ESL13PAR30L/ECO | 600 Lumen Bright White Reflector CFL | 15 Watts | 600 | ||
| BPESL13PAR30L/ECO | 600 Lumen Bright White Reflector CFL | 15 Watts | 600 | ||
| ESLQ23PAR38/ECO | 1000 Lumen Bright White Reflector CFL | 23 Watts | 1000 | ||
| BPESLQ23PAR38/ECO | 1000 Lumen Bright White Reflector CFL | 23 Watts | 1000 | ||
| BPESL23PAR38T/B | 100 Watt Replacement Blue Reflector CFL | 20 Watts | N/A | ||
| BPESL23PAR38T/BUG | 100 Watt Replacement Reflector CFL | 20 Watts | N/A | ||
| BPESL23PAR38T/G | 100 Watt Replacement Reflector CFL | 20 Watts | N/A | ||
| BPESL23PAR38T/R | 100 Watt Replacement Reflector CFL | 20 Watts | N/A | ||
| ESL23PAR38/BW | 1300 Lumen Bright White Reflector CFL | 23 Watts | 1300 | ||
| ESL23PAR38/D | 1300 Lumen Daylight Reflector CFL | 23 Watts | 1300 | ||
| ESL23PAR38H/ECO | 1300 Lumen Soft White Reflector CFL | 23 Watts | 1300 | ||
| Showing 1 to 13 of 13 total products | Result Pages: 1 | ||||



